SITE1

オスレポ

静岡県 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
マルハン浜松中央 29 4,809,432 8,251,232 12,138,532
ABC浜松森田町 30 2,837,241 4,094,911 4,964,206
マルハンメガシティ静岡 29 2,733,180 3,785,780 4,344,380
楽園浜松ザザシティ 30 2,708,211 3,835,106 5,142,571
マルハンメガシティ三島駿東 29 2,502,460 3,209,060 3,804,760
SUPERCONCORDE市野 29 1,988,937 1,988,937 1,988,937
マルハン中原 29 1,589,348 2,386,948 2,836,748
マルハン浜松泉 29 1,254,562 2,335,062 2,661,162
マルハン沼津 28 1,037,582 1,318,282 1,705,582
楽園上新屋 30 1,035,174 309,372 208,091
マルハン草薙アピア 29 789,133 1,462,133 1,297,133
マルハン吉原 29 774,247 1,401,147 1,842,647
オーギヤ磐田 28 748,410 498,335 111,458
マルハン村松 29 728,306 1,073,406 1,336,606
マルハン函南 27 722,703 1,067,303 722,503
マルハン萩原東 29 657,224 834,624 1,085,124
マルハン藤枝駅南 29 580,142 975,942 808,942
コンコルド清水大曲 30 554,334 718,070 612,129
SUPERCONCORDE 29 553,866 553,866 553,866
マルハン袋井 29 500,126 1,081,626 1,197,026
マルハン島田 29 489,975 780,275 944,475
マルハン荒田島 29 468,153 619,353 782,153
コンコルド菊川 30 423,416 546,141 759,331
マルハン富士宮駅南 29 379,924 596,024 780,024
マルハン吉田 29 335,551 435,151 695,351
ABC静岡中吉田 28 324,584 320,435 259,892
マルハン東新田 29 270,146 306,246 368,246
GOLDCONCORDE富士 29 258,755 258,755 258,755
ABC浜松天竜川駅前 29 201,454 118,049 205,863
マルハン焼津 29 178,102 468,202 406,202
ABC伊東吉田 30 165,012 74,089 -
ABC焼津三和 30 126,674 27,118 -
ABC富士荒田島 29 109,800 99,805 156,344
ABC清水町長沢 29 93,281 - -
SKYCONCORDE富士宮 29 84,670 84,670 84,670
楽園袋井 30 43,274 - -
ABC三島二日町 29 39,530 27,573 58,482
ABC島田稲荷 29 30,679 -51,883 -
楽園沼津 30 3,957 - -83,681
ABC清水袖師町 30 -12,480 -37,383 -76,514
マルハン中之郷 29 -18,350 -6,550 -
WINS沼津 29 -30,244 -30,244 -30,244
ABC富士弥生通り 30 -37,644 - -
パーラーツイン 30 -66,783 - -
ABC静岡寿町 30 -76,671 - -
ABC下土狩 29 -81,120 -52,212 -
ABC御殿場川島田 29 -84,216 - -
ABC富士宮万野原 30 -89,265 - -
マルハン裾野北 29 - 153,673 92,873
ABC藤枝緑町 29 - 47,034 -
ABC浜北 29 - - -
ABC富士宮浅間町 30 - -36,798 -81,065
STARCONCORDE掛川 29 - - -
ABC磐田中泉 30 - - -
ローレル志都呂 30 - - -
アミューズメントステーションタムラ清水町 29 - - -
ABC浜松小池町 30 - - -
ABC静岡柳町 30 - - -
コンコルド焼津惣右衛門 30 - - -
ジョイランドみしまⅡ 29 - - -
コンコルド島田駅前 30 - - -
新甲子園 30 - - -
コンコルド静岡紺屋町12 29 - - -
ABC富士今泉 29 - - -
ABC袋井山科 30 - - -
アプリイ富士見台 30 - - -
ジュピター三方原 29 - - -
ABC掛川細田 30 - - -
セブンラック有玉 29 - - -
ABC焼津三ケ名 29 - - -
アプリイ千代 30 - - -
プレイステーションタムラ伊東 30 - - -
コンコルド袋井高尾 29 - - -
コンコルド東名 29 - - -
ABC浜松葵西 29 - - -
レインボー修善寺本 30 - - -
コンコルド築地東 30 - - -
アプリイ菊川 29 - - -
アプリイ塩町 30 - - -
コンコルド静岡駅前 29 - - -
アプリイ富士川 30 - - -
コンコルド浜松於呂 29 - - -
コンコルド浜松雄踏 30 - - -
タイキ1333磐田南 30 - - -
コンコルド浜松笠井 30 - - -
コンコルド島田六合 30 - - -
コンコルド静岡緑が丘 30 - - -
コンコルド沼津12 30 - - -
コンコルド御前崎 29 - - -
YUMEYA浜松大柳 29 - - -
アプリイ中原 29 - - -
アプリイ沓谷 29 - - -
アプリイ新伝馬 29 - - -
アプリイ伊豆の国 29 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
スーパーコンコルド市野 1 3,284,633 4,156,571 6,513,146
スカイコンコルド富士宮 0 1,517,138 1,586,268 2,557,697
スーパーコンコルド曲金 1 1,115,728 724,299 947,098
コンコルド富士 1 491,249 -93,265 -
スターコンコルド掛川 1 485,707 - -
タイホー御殿場大坂 3 66,060 66,060 66,060
タイホー浜松三幸町 6 60,802 60,802 60,802
フジコー三島 3 25,244 17,148 -60,485
スリーエー榛原 5 22,412 22,412 22,412
パチンコプラザ袖師 2 13,467 13,467 13,467
マルハン袖師 0 - -5,200 88,700
タイホー御殿場ぐみ沢 3 -460 -460 -460
タイホー相良 3 -29,033 -29,033 -29,033
パチンコプラザ瀬名 2 -29,580 -29,580 -29,580
スリーエー袋井 3 -39,986 -39,986 -39,986
ガイア清水堀込 3 -42,880 -42,880 -42,880
プレイステーションタムラ函南本 3 - - -
コンコルド静岡紺屋町2 1 - - -
コンコルド浜松木戸 0 - - -

オスレポ