SITE1

オスレポ

長野県 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
マルハンメガシティ長野 29 3,354,715 4,289,815 5,265,915
マルハン松本 29 1,131,130 1,232,330 1,888,230
マルハン佐久 29 923,649 1,314,749 1,490,749
スーパーアリーナ佐久平 29 595,755 595,755 595,755
キング塩尻 30 136,358 13,326 -
夢工房YAHHO佐久 26 -15,357 -15,357 -15,357
ABC松本白板 30 -36,557 21,113 -
よろこびの街100万ドル高田 30 -66,191 - -
ラッシュ松本 29 -96,413 -96,413 -
ニュートーキョー若穂 29 - - -
APULO飯田 29 - - -
マルイ伊那 30 - - -
オーギヤ飯田 29 - - -
APULO篠ノ井 29 - - -
ニュートーキョー三郷 30 - - -
ニュートーキョー篠ノ井 30 - - -
マルイ大町 30 - - -
ニュートーキョー青木島 29 - - -
よろこびの街100万ドルアムアム 30 - - -
よろこびの街100万ドル上田インター 29 - - -
インディ伊北インター 29 - - -
ニュートーキョー中野 30 - - -
よろこびの街100万ドル中野 30 - - -
がちゃぽん上田 30 - - -
ニュートーキョー柳原 30 - - -
KEIZ松本 30 - - -
APULO811 29 - - -
APULO1111 29 - - -
APULO大町 29 - - -
夢屋小諸 29 - - -
APULO二子橋 29 - - -
APULO1松本梓 29 - - -
APULO松本駅前 29 - - -
ベガス1200安曇野 29 - - -
チャンピオン伊那 29 - - -
チャンピオン諏訪 29 - - -
チャンピオン飯田 29 - - -
APULO塩尻北インター 29 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
ニューアサヒ長野青木島 6 686,022 686,022 686,022
ニューアサヒ上田インター 8 281,062 281,062 281,062
ニューアサヒ伊那 6 202,297 202,297 202,297
ニューアサヒ上田 6 171,066 171,066 171,066
ニューアサヒ岡谷天竜 7 170,265 170,265 170,265
Dステーション上田 7 129,334 129,334 129,334
チャンピオンOZ 11 120,389 -9,209 -
銀星 3 103,734 103,734 103,734
ニューアサヒ高島 6 91,760 91,760 91,760
ニューアサヒ千曲 6 72,610 72,610 72,610
よろこびの街100万ドル上田IC 1 58,828 - -
ニューアサヒ上飯田 6 49,880 49,880 49,880
ニューアサヒ茅野 5 39,469 39,469 39,469
パーラーゴッド権堂 2 6,350 6,350 6,350
Uパーク 3 4,502 4,502 4,502
チャンピオンBelz 3 -18,788 -18,788 -18,788
ニューアサヒ箕輪 4 -19,513 -19,513 -19,513
チャンピオンANNEX 3 -32,451 -32,451 -32,451
キング上田 2 -36,032 -36,032 -36,032
チャンピオン駒ケ根 4 - - -

オスレポ