SITE1

オスレポ

茨城県 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
BIGマーチひたちなか 28 2,820,346 3,982,490 4,987,119
アイランド筑西 28 1,546,635 2,411,395 3,094,309
マルハンつくば 27 1,411,198 1,554,898 1,872,698
マルハン阿見 27 1,209,629 1,025,029 1,110,029
マルハン赤塚 27 839,738 541,538 38,238
マルハン石岡 27 828,206 1,217,706 1,519,306
BIGマーチ日立 27 596,133 530,863 734,695
マルハン筑西 27 521,152 564,252 645,752
マルハン土浦 27 460,863 329,963 368,363
マックス石岡 27 366,272 644,051 877,307
BIGマーチつくば学園の森 26 361,872 - -
MAYBACH 28 349,159 198,332 215,413
マルハン水戸けやき台 27 228,029 312,229 420,929
マルハン古河北 28 118,235 65,035 3,335
マルハン古河 28 -34,182 -24,182 -34,182
レイト水海道 24 -78,186 -78,186 -78,186
グランドレイト 24 -92,230 -92,230 -92,230
Glace(グラッセ) 27 - - -
レイトつくば 25 - - -
レイト平塚 26 - - -
パーラーファンタジー渡里 27 - - -
レイト神栖 26 - - -
キコーナ中根 27 - - -
ニューオークラ 27 - - -
デルジャン小美玉 25 - - -
レイトスロットステージ筑西 25 - - -
スロットヒルズ 28 - - -
ダイエー日立 28 - - -
オークラ 26 - - -
レイト鹿嶋 26 - - -
レイト水戸南 26 - - -
ジュピター707土浦 26 - - -
キコーナひたちなか 26 - - -
レイト守谷 24 - - -
キコーナ水戸駅南 28 - - -
レイト荒川沖 25 - - -
パールショップともえ奥野谷 25 - - -
GRANDSEPIA 29 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
BIGマーチ藤代 6 350,517 350,517 350,517
パールショップともえ石岡 3 214,401 214,401 214,401
BIGマーチスロットクラブ渡里 8 167,034 167,034 167,034
MGM東海 3 157,334 157,334 157,334
BIGマーチ水戸本 6 102,055 102,055 102,055
747三和 6 78,472 78,472 78,472
MGM境 6 60,275 60,275 60,275
ガイアひたちなか 6 58,022 58,022 58,022
パールショップともえ7GET鹿嶋 5 48,726 48,726 48,726
DステーションWAKO鹿島 6 43,388 43,388 43,388
BIGマーチつくば本 6 43,180 43,180 43,180
MGM神立 3 38,532 38,532 38,532
BIGマーチスロットクラブ八千代 6 32,844 32,844 32,844
MGM友部 6 26,218 26,218 26,218
パールショップともえ神栖 6 25,265 25,265 25,265
MGM守谷ふれあい通り 3 11,171 11,171 11,171
ロイヤル神栖 4 11,127 11,127 11,127
ZENT竜ケ崎 3 6,464 6,464 6,464
パールショップともえ7GET鹿嶋2 6 5,507 5,507 5,507
PX牛久 2 5,494 5,494 5,494
MGM玉造 2 -91 -91 -91
MGM水戸 6 -561 -561 -561
ロイヤル波崎 2 -2,088 -2,088 -2,088
レイトスロットステージ土浦 1 -2,139 -2,139 -2,139
ZENT常陸太田 3 -2,216 -2,216 -2,216
パールショップともえ潮来 6 -6,143 -6,143 -6,143
スロットPX女化 4 -8,058 -8,058 -8,058
キコーナ石岡 5 -8,413 -8,413 -8,413
ガイア高萩安良川 6 -12,850 -12,850 -12,850
キコーナ日立駅前 6 -13,228 -13,228 -13,228
キコーナ那珂 6 -16,020 -16,020 -16,020
東大笠間 2 -16,158 -16,158 -16,158
BIGマーチ河和田南 6 -17,306 -17,306 -17,306
キコーナ水戸 6 -18,917 -18,917 -18,917
MGM下妻 4 -31,263 -31,263 -31,263
PXつくば桜 3 -33,519 -33,519 -33,519
Dステーション神栖 6 -34,649 -34,649 -34,649
ZENT女化 4 -46,681 -46,681 -46,681
MGM鉾田 3 -48,732 -48,732 -48,732
BIGマーチ勝田 5 -49,050 -49,050 -49,050
BIGマーチ河和田東 6 -51,890 -51,890 -51,890
キコーナ勝田駅前 6 -65,724 -65,724 -65,724
ジュピター千代田 4 -78,612 -78,612 -78,612
オークラ本 0 - - -
パーラーフェニックス神栖 5 - - -
ガイア竜ケ崎 6 - - -
Glace(グラッセ) 0 - - -

オスレポ