SITE1

オスレポ

栃木県 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
BIGマーチ宇都宮 29 1,198,928 1,546,056 2,706,475
メルヘンワールド足利 30 1,187,043 1,116,680 1,251,320
マルハン鹿沼 28 1,103,546 1,454,446 1,693,546
マックスヤナセ 27 947,944 1,253,433 1,809,145
マルハン小山千駄塚 28 946,233 1,411,833 1,965,833
BIGマーチ西川田 28 862,352 734,849 968,930
BIGマーチ栃木本 23 831,582 1,493,176 2,593,395
KINGBOSS1000 29 631,067 631,067 631,067
マルハン黒磯 28 406,126 252,626 559,726
BIGマーチ真岡 28 393,583 251,771 285,098
マルハン氏家 27 353,127 470,727 659,127
マルハン那須塩原 28 179,310 56,610 235,810
パチンコプラザラカータ足利 29 72,852 223,737 176,637
BBステーション佐野田沼インター 30 58,468 -36,739 -71,949
アイランド日光 28 -21,460 94,080 16,738
アイランド佐野 28 -24,528 -32,984 -
ライブガーデン栃木本 29 -60,669 - -
DELGRAND真岡 29 -82,984 -82,984 -82,984
MGM小山本郷 27 - -35,691 -
コンサートホール五代 30 - - -
ライブガーデン小山粟宮スタンダード 30 - - -
コンサートホール今泉 30 - - -
ZAPP黒磯 28 - - -
麗都宇都宮テクノ 29 - - -
PSブランド佐野 30 - - -
レイト横倉 29 - - -
ニュー丸の内緑町 29 - - -
ライブガーデン佐野スロット 30 - - -
ライブガーデン宇都宮野沢 29 - - -
ガイア那須塩原 29 - - -
スーパーライブガーデン野木 29 - - -
スーパーライブガーデン小山喜沢 29 - - -
ライブガーデン鹿沼グランドシティ 30 - - -
夢屋黒磯 29 - - -
つばめザブーム 29 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
SuperBOSS 6 301,139 301,139 301,139
BIGマーチ石橋 12 164,133 164,133 164,133
アイマックス 3 119,882 119,882 119,882
ZENT御幸 3 98,870 98,870 98,870
ZENTインターパーク 4 91,692 91,692 91,692
ZENT海道 3 81,099 81,099 81,099
ZENT石橋 3 24,575 24,575 24,575
ココマックス 6 16,735 16,735 16,735
BIGBOSS1000 7 14,838 14,838 14,838
ZENT益子 3 -5,434 -5,434 -5,434
ZENTテクノ 5 -22,497 -22,497 -22,497
BIGマーチ佐野 6 -28,680 -28,680 -28,680
DELGRAND下栗 3 -36,911 -36,911 -36,911
DELGRAND上横田 3 -47,015 -47,015 -47,015
WonderBOSS 6 -53,157 -53,157 -53,157
TenderBOSS 6 - - -
アイランド足利 0 - - -
ニュ-丸の内緑町 1 - - -

オスレポ