SITE1

オスレポ

東京都 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
マルハンメガシティ2000蒲田7 29 12,539,491 20,790,591 20,790,591
マルハン新宿東宝ビル 28 4,887,444 7,562,744 9,224,644
アイランド秋葉原 29 4,869,078 7,163,539 9,139,404
アミューズ浅草 29 4,444,617 5,709,281 7,472,592
エスパス新宿歌舞伎町 29 3,815,504 5,647,447 6,677,374
エスパス秋葉原駅前 29 3,717,727 5,200,129 6,695,317
ピーアーク北千住SSS 29 2,685,116 3,639,929 4,630,482
BIGディッパー戸越銀座 29 2,517,418 3,283,549 4,059,839
エクスアリーナ東京 29 2,480,636 3,896,312 4,560,605
マルハン亀有 28 2,440,590 2,748,790 3,373,590
楽園蒲田 29 2,366,939 3,399,486 4,225,194
楽園大山 29 2,339,010 3,796,037 5,640,686
マルハン池袋SLOTBASE 28 2,021,065 3,504,165 4,723,765
マルハンメガシティ東大和 28 1,846,470 2,146,470 2,524,970
楽園渋谷駅前 29 1,752,179 2,384,294 3,084,855
マルハン青梅新町 29 1,584,004 2,306,904 3,101,104
BIGディッパー新橋1号 29 1,576,075 1,899,673 1,670,112
エスパス渋谷駅前新館 29 1,541,452 1,909,808 2,582,691
楽園アメ横 29 1,451,655 2,298,200 2,920,034
マルハン大山 28 1,349,917 1,749,817 2,375,817
楽園池袋グリーンサイド 29 1,305,296 2,140,341 3,724,743
エスパス上野本館 29 1,299,582 1,267,100 1,668,171
楽園渋谷道玄坂 29 1,166,995 1,489,205 2,516,508
スーパースロットサンフラワー+ 29 1,053,598 1,348,031 2,669,038
エスパス西武新宿駅前 29 999,923 1,463,911 1,780,895
エスパス上野新館 29 999,580 1,026,899 1,490,438
エスパス渋谷本館 29 981,508 1,435,538 1,925,153
マルハン昭島 28 882,532 1,609,932 2,275,332
エスパス1300新小岩北口駅前 29 786,492 892,088 580,202
エスパス赤坂見附駅前新館 29 782,314 938,548 1,576,577
マルハン小岩 28 744,098 744,098 744,098
三ノ輪UNO 29 725,063 583,673 835,798
マルハン日野 28 710,840 1,105,740 1,767,540
マルハン池袋 28 670,534 1,166,134 1,444,034
ジャラン水元 29 667,067 667,067 667,067
マルハン八王子四谷 28 570,868 749,868 394,168
BIGディッパー花小金井 29 568,968 401,453 384,175
みとや大森町 29 546,711 546,711 546,711
エスパス新大久保駅前 29 489,691 712,694 843,929
パラッツォ葛西 29 455,623 455,623 455,623
ARROW池上 28 452,248 136,625 -
マルハン鹿浜 29 410,671 836,571 1,055,571
飯田橋プレサス 29 410,274 779,192 1,048,787
エスパス高田馬場本 29 361,053 684,868 955,007
コンサートホール北千住 29 353,808 25,046 -
新橋UNO 29 313,662 101,582 -
大山オーシャン 29 292,260 534,073 704,592
ハイパージアス立川 29 226,987 - -
ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン 29 225,281 59,329 88,781
パラッツォ志村 29 192,763 192,763 192,763
BIGディッパー門前仲町 29 174,285 149,137 25,079
アムディ亀有 28 168,860 73,536 -2,831
みとや水道橋 25 163,141 66,261 -
大井ニュー東京東口 29 153,823 569,681 658,691
パラッツォ千川 29 153,791 153,791 153,791
コンサートホールエフ成増 29 109,001 - -
BIGディッパー大井町 29 94,210 -4,697 117,986
清瀬UNO 27 92,709 - -
グランパ大久保 29 87,224 - -
フルハウス中延 29 79,143 124,983 195,977
プラザ西台 29 66,706 66,706 66,706
ヒロキ東口 29 51,840 - -
ピーアーク三田 29 44,023 - -
コンサートホール志村 29 28,790 -62,323 -
ライオン清瀬 27 28,596 28,596 28,596
BIGディッパー新橋2号 28 28,353 28,353 28,353
フルハウス戸越公園 26 12,624 12,624 12,624
金時蒲田東口 29 2,268 28,599 -
コーシン神田 29 - - -
神田ジャンボ 28 - - -
パーラーアサヒ森下 29 -5,535 -5,535 -5,535
みとやジャックポット錦糸町 28 -21,409 -52,492 70,413
レッドロック学芸大学駅前 29 -29,599 - -
パチンコ大王高島平 29 -30,185 -30,185 -30,185
ゴードン永山2 29 -35,865 -35,865 -35,865
スロットエランドール田無 29 -39,252 - -
パーラースーパーセブン新高円寺 23 -42,029 -42,029 -42,029
つつじケ丘ワールド 29 -42,299 -71,070 -
アサヒ幡ケ谷2号 29 -46,617 - -
出玉王田無 28 -48,139 - -
楽園町田 29 -52,436 - -
AQUAH2O 29 -58,849 -58,849 -58,849
オリエンタルパサージュ自由が丘 29 -62,515 - -
レイトギャップ平和島 28 -76,392 -76,392 -76,392
マルホン 29 -93,433 - -
ゴードン祖師谷 29 -99,512 - -
みとや鶯谷M-2 29 -99,869 -99,869 -99,869
DELFEELNEWTOKYO 28 - - -
楽園立川 29 - - -
金時大森東口 29 - - -
戸越ミナト 29 - - -
パーラープラザ515 29 - - -
ミリオン平和台16号 29 - - -99,530
オリエント秋川 28 - - -
スロットジパング 29 - - -
ミリオン高円寺22号 29 - - -
みとや錦糸町北口 28 - - -
ピーアーク北千住 29 - - -
エムディー目黒 29 - - -
キャプテン 29 - - -
将軍下赤塚 29 - - -
BIGアップル.秋葉原 26 - - -
四谷タイガー 29 - - -
将軍葛西 29 - - -
メッセ昭島 29 - - -
キューデン東口 28 - - -
EXAFIRST 29 - - -
SANCO梅島 29 - - -
ライブガーデン篠崎 29 - - -
キューデンアネックス日暮里 29 - - -
ミリオン東武練馬13号 29 - - -
メッセ南千住 29 - - -
コンサートホール調布 29 - - -
G-ONE吉祥寺 29 - - -
TOYOHALL 29 - - -
新世界 29 - - -
オークラ新中野 29 - - -
プライム平井 29 - - -
クラウンときわ台 29 - - -
有楽町DUO 29 - - -
カレイド経堂 29 - - -
京浜ホール 28 - - -
ジアス南大沢 29 - - -
秋葉原UNO 29 - - -
アミューズメントパークジュラク2 29 - - -
阿佐ケ谷オーシャン 29 - - -
オーパ阿佐ケ谷 29 - - -
仙川UNO 27 - - -
メッセ荻窪 28 - - -
123+N東雲 29 - - -
コア21 29 - - -
メッセ吉祥寺 29 - - -
ヒロキ3号 29 - - -
国際センター高田馬場 29 - - -
キングNo.1世田谷 29 - - -
カレイド新宿 27 - - -
コスモ光が丘 28 - - -
コンサートホール荒川 29 - - -
ザシティ/ベルシティ雑色 29 - - -
金時京急蒲田 29 - - -
サンパレス環七大杉 29 - - -
国際センター中野 29 - - -
練馬オーシャン 29 - - -
オリエンタルパサージュ荻窪426 29 - - -
アクセル亀有支 29 - - -
オーパ荻窪 29 - - -
国際センター中村橋 29 - - -
ヒロキ蒲田西口 29 - - -
ジュラク王子 29 - - -
ベルシティ/ザシティ篠崎 29 - - -
カレイド下北沢 29 - - -
オリエントヴィーナスホール 29 - - -
ジャラン浅草 29 - - -
キコーナ蒲田 29 - - -
遊劇場III 29 - - -
ジャラン高島平 29 - - -
キコーナ新宿三丁目 29 - - -
ミリオン石神井公園スロット館 29 - - -
メッセ高円寺 29 - - -
巣鴨会館 29 - - -
アバンザ十条 29 - - -
ニュークラウン綾瀬 29 - - -
MGM国領 29 - - -
フォーチュンお花茶屋 29 - - -
キューデンアネックス西新井 29 - - -
グランパ中野 29 - - -
P-PORTPREGO永山 29 - - -
プレゴひばりが丘 29 - - -
ニューグランド貫井 29 - - -
TOHO池袋 29 - - -
キコーナ府中 29 - - -
グランドホール西高島平 29 - - -
グランドシップ 29 - - -
ニュースター一ツ家 29 - - -
メッセ西荻窪 29 - - -
有楽町UNO 28 - - -
楽園池袋 29 - - -
キコーナ平井 29 - - -
メッセ笹塚 29 - - -
メッセ三鷹 29 - - -
メッセ奥戸 29 - - -
グランポート青物横丁 29 - - -
ベガスベガス新宿東南口 29 - - -
メッセ西葛西 29 - - -
メッセ武蔵境 29 - - -
クリエ府中 29 - - -
プレゴ自由が丘 29 - - -
ジャラン谷在家 29 - - -
ジャラン五反田 29 - - -
ウインベルイーストスロット 29 - - -
メッセ竹の塚 29 - - -
ニュー太平 29 - - -
スマートプレゴ池袋 29 - - -
メッセ扇 29 - - -
パーラースーパーセブン新中野 29 - - -
プレゴ立川 29 - - -
メガガイア調布 29 - - -
123笹塚 29 - - -
ウイング赤羽 29 - - -
オアシス飯田橋 29 - - -
オータ東久留米 29 - - -
パラッツォ秋津 29 - - -
ベガBIG京急蒲田 29 - - -
ベラジオ東十条 29 - - -
デルパラ7堀之内 29 - - -
デルパラ9東村山 29 - - -
デルパラ10南大沢 29 - - -
BBステーション日暮里 29 - - -
チャレンジャー野津田 29 - - -
グランドラカータ1111瑞穂 29 - - -
ピーアーク竹ノ塚スタジオ 29 - - -
ジャンジャンマールゴット日野駅前 29 - - -
ジャンジャンマールゴット分倍河原駅前 29 - - -
ジャンジャンマールゴット調布国領駅前 29 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
マルハン蒲田駅東 1 1,214,854 2,237,754 1,774,854
エクサファースト 0 1,012,865 1,373,799 1,308,503
練馬オーシャンスロット専門館 0 371,738 -50,165 -
SAP日野 6 329,528 329,528 329,528
マルハン小岩スロット館 0 298,440 240,840 276,340
ミリオン東武練馬スロット館 0 232,899 226,268 28,902
スパークルV 4 212,135 212,135 212,135
サンラッキー三ノ輪 11 169,660 169,660 169,660
エンジェル本 4 161,859 161,859 161,859
ニューグランド保木間 5 154,891 154,891 154,891
SAP立川 4 154,615 154,615 154,615
ゴードン永山2号 0 128,322 - -
ガイア瑞江 6 111,898 111,898 111,898
パールショップともえ町田609 6 109,078 109,078 109,078
ゴールド二子玉川 5 108,634 108,634 108,634
ガイア瑞江Ⅱ 7 107,038 107,038 107,038
DAS東十条 5 92,878 92,878 92,878
メガガイア明大前 6 78,440 78,440 78,440
エンジェルV 3 75,777 75,777 75,777
アサヒ森下 0 66,501 - -99,514
キングNo.1世田谷 0 62,411 133,496 -16,582
プラザ515 0 58,207 - -
MGM綾瀬西口 6 53,265 53,265 53,265
トワーズ羽村 5 52,624 52,624 52,624
アイオン西葛西 6 45,163 45,163 45,163
DAS小山 5 42,193 42,193 42,193
ライオン 0 36,889 85,741 132,723
SAP北野 3 35,646 35,646 35,646
パーラーミツボシ祖師谷 3 34,504 34,504 34,504
ガリレオ 7 28,805 28,805 28,805
トワーズ青梅IC 5 28,700 28,700 28,700
トワーズ東久留米 5 26,440 26,440 26,440
トワーズ四谷 5 26,410 26,410 26,410
ドキわくランド中河原駅前 8 16,430 16,430 16,430
サンラッキー野方 4 7,574 7,574 7,574
クリエ府中西原 0 6,993 - -
マイニチWOW'ON 1 2,708 2,708 2,708
ドキわくランド聖蹟桜ケ丘 4 2,222 2,222 2,222
ガイア経堂 6 -1,434 -1,434 -1,434
K-1赤羽 3 -6,062 -6,062 -6,062
トワーズ西八 11 -6,965 -6,965 -6,965
コスミック八王子2号 1 -10,130 -10,130 -10,130
オーパスワン成瀬 2 -10,687 -10,687 -10,687
ガイア大泉学園 5 -14,244 -14,244 -14,244
オーパスワン立石 3 -21,726 -21,726 -21,726
ガイアネクスト東小金井 6 -23,806 -23,806 -23,806
オーパスワンアネックス立石 3 -34,803 -34,803 -34,803
ガイア大島 5 -45,511 -45,511 -45,511
有楽町ウノ 0 -46,839 - -
123+N東雲 0 -51,814 - -
ガイア曳舟 6 -62,659 -62,659 -62,659
ガイア大塚北口 6 -70,469 -70,469 -70,469
メッセ高円寺本館 0 -75,059 - -
ガイアネクスト三軒茶屋I 5 -81,187 -81,187 -81,187
ダイヤモンド 3 -93,352 -93,352 -93,352
ガイアネクスト三軒茶屋II 6 - - -
アイオン豊田 7 - - -
ガイア富士見台南口 6 - - -
四谷タイガ- 0 - - -
みとや鶯谷M-2 0 - - -
サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口 6 - - -
クラウン 0 - - -
パーラーオリエント秋川 0 - - -
パーラーコア21 0 - - -

オスレポ