SITE1

オスレポ

大阪府 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
キクヤ堺本 24 7,732,585 9,479,058 11,119,288
スーパーホール 27 3,434,986 3,880,541 5,107,131
SUPERCOSMOPREMIUM堺 28 2,766,453 2,766,453 2,766,453
マルハンメガシティ羽曳野 29 1,839,370 4,343,070 4,235,520
イルサローネ藤井寺 30 1,430,356 1,727,397 2,005,969
HYPERARROW美原 28 1,235,503 1,235,503 1,235,503
P.E.KINGOFKINGS大阪本 29 1,126,857 1,220,098 1,763,483
アミューズ豊中 30 1,060,280 739,128 272,789
ARROW浪速 25 1,033,468 1,300,736 1,495,350
マルハンメガシティ堺 29 864,315 2,133,115 3,351,715
イルサローネみてじま 30 702,142 305,003 298,893
上新庄一番 30 614,830 900,767 1,185,288
123門真 29 473,542 -51,122 -
ニコニコ寝屋川南インター 30 338,088 285,894 403,221
ARROWnamBaHIPS 29 323,254 323,254 323,254
キクヤ堺北 28 166,949 - -
イルサローネ平野 30 147,103 - -
キコーナ守口 29 144,741 - -
RITZ高槻 27 132,510 406,608 320,211
ATIME梅田御堂筋 29 132,310 132,310 132,310
P-ROOTsMANDORE 29 125,557 125,557 125,557
イルサローネ貝塚 30 99,379 111,659 185,417
イルサローネ大和田 30 68,508 -62,530 -
LOVESLOT”H” 29 58,058 58,058 58,058
DAITOYOPrime 29 55,335 55,335 55,335
123河内長野 30 49,017 - -
スロット123松原 29 44,208 220,504 4,426
イルサローネ阪急豊津 30 25,440 55,610 40,647
ピールーツナイン 29 15,355 -59,374 -5,226
P-ROOTs住之江 29 -4,719 -4,719 -4,719
アミューズ関目&BBハート 29 -31,196 -31,196 -31,196
ニコニコ枚方 29 -36,192 - -
P-ROOTs西成 29 -41,823 -41,823 -41,823
クラウン守口 28 -51,753 -51,753 -51,753
POWERRUSH不夜城 29 -59,053 -59,053 -59,053
ニコニコ寝屋川スロット館 30 -63,007 - -
イルサローネ茨木 29 -65,263 -65,263 -65,263
キコーナ吹田 26 -76,428 - -
ニューゴールド 29 -91,638 -91,638 -91,638
SUPERCOSMOPREMIUM泉南 28 -97,476 -97,476 -97,476
イルサローネ泉佐野 28 - - -
大東洋梅田 30 - - -
イルサローネ池田 30 - - -
ニコニコ住道 29 - - -
123+N羽曳野 29 - - -
SUPERCOSMOPREMIUM大東 29 - - -
123和泉 29 - - -
123長居 29 - - -
スロットシアター四海樓 28 - - -
アミューズイチゴ 30 - - -
モンロー 28 - - -
キコーナ大東 28 - - -
メトログラッチェ十三 30 - - -
パールサーティーン 30 - - -
SUPERCOSMO尾崎 29 - - -
ニコニコ大和田 29 - - -
AMORE天神橋 29 - - -
パラッツォ大阪三国 29 - - -
アミューズ南住吉 30 - - -
123春木ラパーク 29 - - -
Q-Bang!4th東梅田 30 - - -
123緑橋 30 - - -
イーグルR-1十三駅東口 29 - - -
123東大阪 28 - - -
キコーナ富田林 30 - - -
SUPERCOSMOPREMIUM東大阪 29 - - -
123ファースト八尾 28 - - -
アミューズ城東&BBレジェンド 29 - - -
KINGOFKINGS高槻 29 - - -
DAIICHI平野 30 - - -
123玉出 30 - - -
SUPERCOSMOPREMIUM柏原 29 - - -
123+N松原 29 - - -
123長吉 30 - - -
ベラジオスロットオペラ43 29 - - -
123+N大阪本 29 - - -
123交野 30 - - -
大東洋本 30 - - -
123泉北 28 - - -
リッチウエル本 30 - - -
Q-Bang!西梅田 30 - - -
SUPERCOSMOPREMIUM岸和田 27 - - -
アミューズ吹田岸辺 30 - - -
プリプリ600 28 - - -
スロット123梅田 30 - - -
アミューズ八尾 30 - - -
SUPERCOSMOPREMIUM和泉 29 - - -
123鶴橋 30 - - -
123難波 30 - - -
123+N布施 29 - - -
ミスターパチンコ泉大津 30 - - -
SUPERCOSMOPREMIUM茨木インター 29 - - -
楽園なんば 30 - - -
123千林 29 - - -
123摂津 29 - - -
123江坂 29 - - -
123北野田 29 - - -
123弁天町 29 - - -
123泉佐野 28 - - -
ベラジオ本 28 - - -
123堺インター 29 - - -
ベラジオ十三 29 - - -
ベラジオ庄内 29 - - -
ベラジオ石橋 29 - - -
マザーブロス 29 - - -
マルハン今福 29 - - -
マルハン加島 26 - - -
マルハン和泉 28 - - -
マルハン大東 29 - - -
マルハン布施 29 - - -
マルハン摂津 29 - - -
マルハン松原 29 - - -
マルハン枚方 29 - - -
マルハン梅田 29 - - -
マルハン水走 28 - - -
マルハン泉南 29 - - -
マルハン茨木 29 - - -
マルハン貝塚 29 - - -
マルハン高槻 29 - - -
ベガス1700枚方 28 - - -
G-ONE枚方宮之阪 29 - - -
がちゃぽん菱江 28 - - -
ベラジオ住之江 29 - - -
ベラジオ寝屋川 29 - - -
ベラジオ寺田町 29 - - -
ベラジオ深江橋 29 - - -
ベラジオ西中島 29 - - -
ベラジオ西九条 29 - - -
マルハンきずり 29 - - -
マルハン中石切 29 - - -
マルハン光明池 28 - - -
マルハン八尾泉 29 - - -
マルハン原山台 28 - - -
マルハン寝屋川 29 - - -
マルハン岸和田 29 - - -
マルハン新世界 29 - - -
マルハン東大阪 29 - - -
ベラジオPlus鶴見 29 - - -
ベラジオ江の木町 29 - - -
マルハン北加賀屋 29 - - -
マルハン和泉寺田 29 - - -
マルハン此花島屋 29 - - -
マルハンなんば新館 29 - - -
マルハンなんば本館 29 - - -
マルハン堺遠里小野 28 - - -
スロットベラジオ門真 25 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
スーパーコスモプレミアム堺 0 3,635,061 7,583,429 11,701,724
123+N布施 1 3,355,980 1,790,975 -
ハイパーアロー美原 1 2,294,287 4,184,938 5,840,989
123+N大阪本 0 1,241,734 1,294,812 409,886
P.E.KINGOFKINGS高槻 1 1,023,430 463,000 -
123+N松原 1 843,034 1,631,912 2,173,355
123+N羽曳野 1 730,366 983,427 1,089,179
スーパーコスモプレミアム大東 0 630,958 - -
ARROWなんばヒップス 0 600,807 1,204,583 2,078,709
ARROW八尾駅前 3 184,704 184,704 184,704
グランシャトー 3 149,599 149,599 149,599
HYPERARROW深井 4 143,073 143,073 143,073
ARROW松原 3 138,217 138,217 138,217
BANBAN+1 3 127,378 127,378 127,378
パーラーレクサス淡路 2 120,683 120,683 120,683
HYPERARROW泉北 3 90,526 90,526 90,526
テキサス門真 5 89,140 89,140 89,140
服部会館 3 82,579 82,579 82,579
プレミアSLOTLAB淡路西 4 81,038 81,038 81,038
キコーナ豊中南 3 79,758 79,758 79,758
はりまや中もず 3 78,036 78,036 78,036
HYPERARROW松ケ丘 3 54,140 54,140 54,140
ARROW志紀 3 51,830 51,830 51,830
四海樓本 6 47,317 47,317 47,317
スーパーコスモプレミアム泉南 1 47,311 -92,208 -
プレミア+ラボ枚方 2 41,965 41,965 41,965
LOVESLOT“H”(ラブスロ) 1 37,156 149,641 167,978
Platinum5 4 36,011 36,011 36,011
プレミア+ラボ淡路 4 33,433 33,433 33,433
ガイア上六 2 31,421 31,421 31,421
ARROW大東 1 22,170 22,170 22,170
キコーナ岸部 7 21,660 21,660 21,660
miku:P+S 3 16,279 16,279 16,279
J'S 4 13,785 13,785 13,785
ガイア東三国 3 11,515 11,515 11,515
イーグルR-1十三駅東口 1 11,208 - -
キコーナ西田辺 6 9,143 9,143 9,143
四海樓梅田 3 7,924 7,924 7,924
ARROW志紀駅前 3 6,737 6,737 6,737
ARROW栂 3 4,122 4,122 4,122
ZEROFIGHTER九条 3 406 406 406
ゴルフ3 0 - - -44,780
アミューズ関目 0 - - -
キコーナ寝屋川南 6 -119 -119 -119
BONANZA 3 -2,749 -2,749 -2,749
大正ウエスト 1 -6,852 -6,852 -6,852
キコーナJR吹田駅前 7 -10,441 -10,441 -10,441
パワーラッシュ不夜城 0 -11,548 -23,952 -38,938
DAITOYOPrime(大東洋プライム) 1 -13,032 - -
プレミアSLOTLAB高槻 1 -13,602 -13,602 -13,602
ARROW寝屋川池田 3 -16,362 -16,362 -16,362
ゼニスコート 5 -21,979 -21,979 -21,979
マンモス城高槻 7 -22,120 -22,120 -22,120
キコーナ西淡路 3 -22,782 -22,782 -22,782
四海樓アタリヤ 3 -25,894 -25,894 -25,894
四海樓HEPFIVE 3 -37,343 -37,343 -37,343
キコーナ阪急茨木 3 -49,265 -49,265 -49,265
キコーナ八尾太子堂 8 - - -
キコーナ茨木 6 - - -
クラウン 0 - - -
CLUB-D 16 - - -
アミューズ城東 1 - - -

オスレポ