SITE1

オスレポ

北海道 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
プレイランドハッピー麻生 20 3,721,306 4,253,349 4,653,083
プレイランドハッピー千歳駅前 30 3,365,042 4,894,169 6,105,161
プレイランドハッピー二十四軒 30 2,912,454 4,227,462 5,756,272
プレイランドハッピー東苗穂 30 2,034,836 2,404,680 2,331,890
プレイランドハッピー南6条 30 1,968,090 2,180,216 2,585,827
クラブイーグル麻生 30 1,840,053 1,562,620 1,167,903
プレイランドハッピー白石 24 1,615,891 2,037,328 2,331,286
プレイランドハッピー栄町 29 1,038,051 1,041,929 1,103,499
プレイランドハッピー八軒 29 983,172 1,131,402 1,390,730
プレイランドハッピー西町 30 924,924 1,262,090 1,344,782
ベガスベガス苫小牧 25 847,292 1,062,723 1,313,610
ひまわり豊平 28 808,245 808,245 808,245
プレイランドハッピー三光 29 739,586 1,215,050 1,344,446
パチンコボンボン永山 30 723,325 614,681 556,690
プレイランドハッピー手稲前田 30 711,822 771,626 773,754
プレイランドハッピー藻岩 29 650,539 1,093,897 1,442,739
パチンコボンボン大町 30 639,092 424,157 592,395
クラブイーグル千歳 28 609,240 532,451 751,833
プレイランドハッピー屯田四条 29 477,419 557,087 210,710
プレイランドハッピー西宮の沢 30 443,931 595,470 743,721
プレイランドハッピー厚別通 30 285,156 427,790 466,489
がちゃぽん札幌新川 30 239,496 152,403 -
プレイランドハッピー本通 30 233,318 134,651 50,739
プレイランドハッピー厚別 29 205,925 64,196 -
ベガスベガス発寒 27 99,739 - -
パーラーハビン岩見沢 25 83,446 41,692 13,714
パチンコボンボン豊岡 30 27,383 751 24,654
イーグルピュアシティ東札幌 29 25,744 - -
ゴッサムシティ 28 11,503 - -
ライジング元町 28 - -61,099 -
ライジング帯広 28 - - -
ライジング江別 28 - -38,180 -
ライジング琴似 28 - -98,858 -
ライジング苗穂 27 - -53,739 -
プレイランドハッピー小樽駅前 29 -23,312 -11,651 -46,994
monakomonako 28 -25,670 -25,670 -25,670
イーグルオー小樽 29 -60,108 -16,515 -97,387
KEIZ手稲 29 -80,278 - -
プラスイーグル稚内 30 - - -
イーグルゴー北郷 29 - - -
パーラーマンモス'21月寒 29 - - -
プラスイーグル釧路星が浦 29 - - -
イーグルウイング伏古 29 - - -
イーグルプレイス北41条 29 - - -
M's666菊水 29 - - -
SLOTBARM's 29 - - -
プレイランドハッピー築港 30 - - -
MEGAM'S1121西岡 29 - - -
BIGスロット北5条 30 - - -
イーグルR-1南8条 28 - - -
ベガスベガス狸小路 26 - - -
BIG大王東 27 - - -
ベガスベガス大谷地 29 - - -
ベガスベガス函館昭和 29 - - -
BIGドン 25 - - -
マルハン北見 29 - - -
マルハン千歳 28 - - -
マルハン名寄 28 - - -
マルハン室蘭 29 - - -
マルハン岩内 28 - - -
マルハン帯広 28 - - -
マルハン恵庭 28 - - -
マルハン木場 29 - - -
マルハン根室 28 - - -
マルハン江別 28 - - -
マルハン琴似 29 - - -
マルハン白石 28 - - -
マルハン稚内 28 - - -
マルハン端野 28 - - -
マルハン紋別 27 - - -
マルハン網走 28 - - -
マルハン苗穂 29 - - -
マルハン釧路 28 - - -
マルハン静内 28 - - -
マルハン中標津 28 - - -
マルハン函館港 29 - - -
マルハン岩見沢 29 - - -
マルハン新砂川 29 - - -
マルハン旭川西 29 - - -
マルハン柏林台 29 - - -
ベガスベガス札幌 29 - - -
マルハン函館大門 28 - - -
マルハン岩見沢東 28 - - -
マルハン旭川永山 29 - - -
マルハン美しが丘 29 - - -
マルハン苫小牧駅前 29 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
イーグルR-1南8条 1 868,325 214,643 -
豊平ひまわり 0 637,748 879,535 841,513
パーラー太陽苗穂本町 3 171,545 171,545 171,545
ロイヤル釧路 6 157,532 157,532 157,532
ひまわり清田 2 146,798 146,798 146,798
ひまわり篠路 2 146,742 146,742 146,742
パーラートーエー神楽 3 129,046 129,046 129,046
ビクトリア室蘭 4 122,076 122,076 122,076
がちゃぽん苫小牧 2 117,560 117,560 117,560
コアシティ 3 107,252 107,252 107,252
ひまわり北見 2 91,852 91,852 91,852
エルシティ 1 87,900 87,900 87,900
ひまわり室蘭 2 86,239 86,239 86,239
ひまわり函館 2 74,155 74,155 74,155
ひまわり中標津 2 73,812 73,812 73,812
ロイヤル函館 6 68,371 68,371 68,371
ひまわり真駒内 2 57,779 57,779 57,779
ゴールドラッシュ南郷通 2 54,195 54,195 54,195
パーラートーエー緑が丘 3 52,778 52,778 52,778
ひまわり根室 2 51,199 51,199 51,199
ひまわり知床 2 49,630 49,630 49,630
パーラーDAIGOROX 4 46,644 46,644 46,644
ロイヤル沼ノ端 6 34,847 34,847 34,847
INDY函館 6 33,336 33,336 33,336
ひまわり士別 2 32,447 32,447 32,447
ひまわり紋別 2 30,783 30,783 30,783
ひまわり苫小牧 2 27,062 27,062 27,062
ひまわりファイターズ通り 2 25,935 25,935 25,935
BIGトマト末広 2 24,301 24,301 24,301
パーラートーエー豊岡 3 20,367 20,367 20,367
KEIO湯川 3 17,993 17,993 17,993
ひまわり札幌駅前タワー 8 13,752 13,752 13,752
ゾーン澄川 3 13,372 13,372 13,372
クラブジェイ篠路 3 12,580 12,580 12,580
ロイヤル栗山 6 11,572 11,572 11,572
がちゃぽん帯広 6 9,378 9,378 9,378
ロイヤル北見 6 6,680 6,680 6,680
BIGトマト南 2 2,436 2,436 2,436
ひまわり滝川 2 2,376 2,376 2,376
パーラー恵み野 2 1,074 1,074 1,074
ひまわり留萌 2 1,038 1,038 1,038
パーラー恵み野きたひろ 2 584 584 584
BIGエーコー旭川流通団地 1 296 296 296
アルファ旭町 0 - 12,446 -
アルファ環状 0 - 33,160 13,869
アルファ豊岡 0 - -41,655 -
スマイル枝幸 0 - - -49,718
スマイル知床 0 - - -34,913
アルファ南4条 0 - -15,217 28,366
アルファ南6条通 0 - -11,896 -26,602
ライジング函館五稜郭 0 - - -
オペラ 1 -2,266 -2,266 -2,266
CREV伊達 2 -2,511 -2,511 -2,511
パーラートーエー3条本 3 -2,783 -2,783 -2,783
コンパル留萌 3 -3,285 -3,285 -3,285
ビクトリア滝川 4 -3,935 -3,935 -3,935
ひまわり美幌 2 -4,857 -4,857 -4,857
パチンコボンボン函館 3 -5,894 -5,894 -5,894
ロイヤル岩見沢 6 -7,208 -7,208 -7,208
ベガスベガス函館空港前 3 -10,614 -10,614 -10,614
ロイヤル登別 6 -11,184 -11,184 -11,184
パーラートーエーアッシュ 2 -11,392 -11,392 -11,392
EBH 3 -12,042 -12,042 -12,042
M’s666菊水 1 -12,129 - -
ベガスベガス美しが丘 4 -12,955 -12,955 -12,955
ひまわり弟子屈 2 -12,989 -12,989 -12,989
ロイヤル帯広 4 -16,852 -16,852 -16,852
ひまわり釧路 2 -19,225 -19,225 -19,225
ZEUS 5 -19,307 -19,307 -19,307
ゴッドスロットパーク 3 -20,917 -20,917 -20,917
ベガスベガス帯広北 2 -21,767 -21,767 -21,767
ひまわり日乃出 2 -25,171 -25,171 -25,171
BIGバン小樽 3 -25,770 -25,770 -25,770
アミューズメントパーラー吉兆 2 -25,875 -25,875 -25,875
ベガスベガス函館港 3 -28,004 -28,004 -28,004
ロイヤル倶知安 6 -32,847 -32,847 -32,847
ベガスベガス栄町 3 -35,088 -35,088 -35,088
ベガスベガス旭川 3 -35,322 -35,322 -35,322
ひまわり新琴似 2 -38,943 -38,943 -38,943
パーラーロイヤル静内 5 -43,315 -43,315 -43,315
パチンコジャイアンツ 6 -46,490 -46,490 -46,490
ベガスベガス釧路 3 -52,950 -52,950 -52,950
ひまわり音更 2 -53,998 -53,998 -53,998
ひまわり帯広 2 -65,114 -65,114 -65,114
ひまわり伊達 2 -68,597 -68,597 -68,597
パーラーマンモス’21月寒 1 -80,696 - -
ロイヤル網走 6 -97,425 -97,425 -97,425
ベガスベガス函館吉川 9 - - -

オスレポ