SITE1

オスレポ

京都府 店舗リスト その他店舗はこちら

店舗名 直近30日
データ日数
30日差枚 60日差枚 90日差枚
F-1 30 911,944 1,249,772 1,762,216
エンターテイメントオメガ北白川 30 803,794 1,133,000 1,453,207
BIGディッパー京都駅前 29 725,900 903,613 1,052,023
オメガ千代原口2番館 30 724,494 873,095 1,199,105
エンターテイメントオメガ寺町 30 646,152 714,835 761,338
エンターテイメントオメガ上賀茂 30 631,376 989,878 1,456,641
キング千本 27 613,520 534,049 749,895
エンターテイメントオメガ六地蔵 30 477,197 261,888 254,242
エンターテイメントオメガ槇島 30 450,430 542,783 1,013,261
エンターテイメントオメガ向日市 30 240,077 237,070 264,586
エンターテイメントオメガ白梅町 30 103,397 50,290 42,873
BIGディッパー大久保 29 77,879 119,277 -94,527
アミューズ河原町丸太町 30 62,801 - -
ミリオンダラー山科 29 -45,502 -45,502 -45,502
大宮オメガ 30 -66,303 - -
嵯峨野ラッキー 30 -96,968 - -
スーパードーム西院 29 - - -
スーパードーム千本中立売 29 - - -
スーパードーム野田川 29 - - -
スーパードーム桃山 28 - - -
ダラム800 28 - - -
スーパードーム新堀川 29 - - -
スーパードーム舞鶴 30 - - -
マルハン峰山 29 - - -
スーパードーム桂 28 - - -
直近30日データ20日未満リスト
店舗名直近30日
データ日数
30日差枚60日差枚90日差枚
京都駅前ラッキー 3 295,698 295,698 295,698
ワールド3 3 142,782 142,782 142,782
ZORRO 7 81,755 81,755 81,755
シルク 3 43,386 43,386 43,386
山科KBホール 3 26,049 26,049 26,049
ヤング舞鶴 2 25,442 25,442 25,442
キング西円町 4 23,885 23,885 23,885
ドリームドリーム1 3 8,668 8,668 8,668
キング河原町 13 -14,036 -14,036 -14,036
エムズ大久保 2 -22,816 -22,816 -22,816
マンモス城京都駅前 5 -46,240 -46,240 -46,240

オスレポ