オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : G-ONE枚方宮之阪店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438 | 438 | 10回 | 4 | 1位 | ||||||||||
439 | 439 | 10回 | 3 | 3位 | ||||||||||
440 | 440 | 10回 | 0 | 13位 | ||||||||||
441 | 441 | 10回 | 1 | 11位 | ||||||||||
442 | 442 | 10回 | 2 | 8位 | ||||||||||
443 | 443 | 10回 | 3 | 3位 | ||||||||||
444 | 444 | 10回 | 2 | 8位 | ||||||||||
445 | 445 | 10回 | 3 | 3位 | ||||||||||
446 | 446 | 10回 | 2 | 8位 | ||||||||||
447 | 447 | 10回 | 3 | 3位 | ||||||||||
448 | 448 | 10回 | 3 | 3位 | ||||||||||
449 | 449 | 10回 | 4 | 1位 | ||||||||||
450 | 450 | 10回 | 1 | 11位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20