オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : 四海樓梅田店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 1回 | 0 | 4位 | ||||
24 | 24 | 1回 | 0 | 4位 | ||||
25 | 25 | 1回 | 0 | 4位 | ||||
27 | 27 | 1回 | 0 | 4位 | ||||
28 | 28 | 1回 | 90 | 2位 | ||||
29 | 29 | 1回 | 0 | 4位 | ||||
30 | 30 | 1回 | 40 | 3位 | ||||
31 | 31 | 1回 | 1520 | 1位 | ||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20