オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハン高槻店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 1004 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1005 | 1005 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1006 | 1006 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1007 | 1007 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1008 | 1008 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1009 | 1009 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1010 | 1010 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1011 | 1011 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1012 | 1012 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1013 | 1013 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1014 | 1014 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1015 | 1015 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1016 | 1016 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1017 | 1017 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1018 | 1018 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1019 | 1019 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1020 | 1020 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1031 | 1031 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1032 | 1032 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1033 | 1033 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1034 | 1034 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1035 | 1035 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1036 | 1036 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1037 | 1037 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1038 | 1038 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1039 | 1039 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1040 | 1040 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1041 | 1041 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1042 | 1042 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1043 | 1043 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1044 | 1044 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1045 | 1045 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1046 | 1046 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1047 | 1047 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1048 | 1048 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1049 | 1049 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1050 | 1050 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1051 | 1051 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1052 | 1052 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20