オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハン水走店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 524 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
525 | 525 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
526 | 526 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
527 | 527 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
528 | 528 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
529 | 529 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
530 | 530 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
531 | 531 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
532 | 532 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
533 | 533 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
534 | 534 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
535 | 535 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
536 | 536 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
537 | 537 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
538 | 538 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
539 | 539 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
540 | 540 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
541 | 541 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
542 | 542 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
543 | 543 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
544 | 544 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20