オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハン梅田店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 561 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
562 | 562 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
563 | 563 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
564 | 564 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
565 | 565 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
566 | 566 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
567 | 567 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
568 | 568 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
569 | 569 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
570 | 570 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
571 | 571 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
572 | 572 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
573 | 573 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
574 | 574 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
575 | 575 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
576 | 576 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
577 | 577 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
578 | 578 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
579 | 579 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
588 | 588 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
589 | 589 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
590 | 590 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
591 | 591 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
592 | 592 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
593 | 593 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
594 | 594 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
595 | 595 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
596 | 596 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
597 | 597 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
598 | 598 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
599 | 599 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
600 | 600 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
601 | 601 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
602 | 602 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
603 | 603 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
604 | 604 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
605 | 605 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
606 | 606 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
607 | 607 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20