オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
青森県 : マルハン弘前石渡店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | 607 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
608 | 608 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
609 | 609 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
610 | 610 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
611 | 611 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
612 | 612 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
613 | 613 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
614 | 614 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
615 | 615 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
616 | 616 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
617 | 617 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
618 | 618 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
619 | 619 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
620 | 620 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
621 | 621 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
622 | 622 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
623 | 623 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
624 | 624 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
625 | 625 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
626 | 626 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
627 | 627 | 1回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
631 | 631 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
632 | 632 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
633 | 633 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
634 | 634 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
635 | 635 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
636 | 636 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
637 | 637 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20