オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハン布施店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991 | 991 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
992 | 992 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
993 | 993 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
994 | 994 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
995 | 995 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
996 | 996 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
997 | 997 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
998 | 998 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
999 | 999 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1000 | 1000 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1001 | 1001 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1002 | 1002 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1003 | 1003 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1004 | 1004 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1005 | 1005 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1006 | 1006 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1007 | 1007 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1008 | 1008 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1009 | 1009 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1010 | 1010 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1011 | 1011 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1012 | 1012 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1013 | 1013 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1014 | 1014 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1015 | 1015 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1016 | 1016 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1017 | 1017 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1018 | 1018 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1019 | 1019 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1020 | 1020 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1021 | 1021 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
1022 | 1022 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20