オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハン大東店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593 | 593 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
594 | 594 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
595 | 595 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
596 | 596 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
597 | 597 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
598 | 598 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
599 | 599 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
600 | 600 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
601 | 601 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
602 | 602 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
603 | 603 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
604 | 604 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
605 | 605 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
606 | 606 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
607 | 607 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
608 | 608 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
615 | 615 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
616 | 616 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
617 | 617 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
618 | 618 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
619 | 619 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
620 | 620 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
621 | 621 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
622 | 622 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20