オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハン堺遠里小野店
台番\日付 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 741 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
742 | 742 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
743 | 743 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
744 | 744 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
745 | 745 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
746 | 746 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
747 | 747 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
748 | 748 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
749 | 749 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
750 | 750 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
751 | 751 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
752 | 752 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
753 | 753 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
754 | 754 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
755 | 755 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
756 | 756 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
757 | 757 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
758 | 758 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
759 | 759 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
760 | 760 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
761 | 761 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
762 | 762 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
763 | 763 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
764 | 764 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
765 | 765 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
766 | 766 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
767 | 767 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
768 | 768 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
769 | 769 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
770 | 770 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
771 | 771 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
772 | 772 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
773 | 773 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
774 | 774 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
775 | 775 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20