オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハンメガシティ羽曳野
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 | 914 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
915 | 915 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
916 | 916 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
917 | 917 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
918 | 918 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
919 | 919 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
920 | 920 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
921 | 921 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
922 | 922 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
923 | 923 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
924 | 924 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
925 | 925 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
926 | 926 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
927 | 927 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
928 | 928 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
929 | 929 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
930 | 930 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
931 | 931 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
932 | 932 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
933 | 933 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
934 | 934 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
935 | 935 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
936 | 936 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
937 | 937 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
938 | 938 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
939 | 939 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
940 | 940 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
941 | 941 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
942 | 942 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
943 | 943 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
944 | 944 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
945 | 945 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
946 | 946 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20