オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハンメガシティ堺
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 661 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
662 | 662 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
663 | 663 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
664 | 664 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
665 | 665 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
666 | 666 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
667 | 667 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
668 | 668 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
669 | 669 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
670 | 670 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
671 | 671 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
672 | 672 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
673 | 673 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
674 | 674 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
675 | 675 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
676 | 676 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
677 | 677 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
678 | 678 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
679 | 679 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
680 | 680 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
681 | 681 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
682 | 682 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
683 | 683 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
684 | 684 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
685 | 685 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
686 | 686 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
687 | 687 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
688 | 688 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
689 | 689 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
690 | 690 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
691 | 691 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
692 | 692 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
693 | 693 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
694 | 694 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
695 | 695 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
696 | 696 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
697 | 697 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
698 | 698 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
699 | 699 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
700 | 700 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20