オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : マルハンなんば本館
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 736 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
737 | 737 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
738 | 738 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
739 | 739 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
740 | 740 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
741 | 741 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
742 | 742 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
743 | 743 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
744 | 744 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
745 | 745 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
746 | 746 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
747 | 747 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
748 | 748 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
749 | 749 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
750 | 750 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
751 | 751 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
752 | 752 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
753 | 753 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
754 | 754 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
755 | 755 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
756 | 756 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
757 | 757 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
758 | 758 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
759 | 759 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
760 | 760 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
761 | 761 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
860 | 860 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
861 | 861 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
862 | 862 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
863 | 863 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
864 | 864 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
865 | 865 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
866 | 866 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
867 | 867 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20