オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : ベラジオ江の木町店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 386 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
387 | 387 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
388 | 388 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
500 | 500 | 12回 | 2 | 29位 | ||||||||||||
501 | 501 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
502 | 502 | 12回 | 5 | 10位 | ||||||||||||
503 | 503 | 12回 | 5 | 10位 | ||||||||||||
505 | 505 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
506 | 506 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
507 | 507 | 12回 | 1 | 33位 | ||||||||||||
508 | 508 | 12回 | 5 | 10位 | ||||||||||||
510 | 510 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
511 | 511 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
512 | 512 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
513 | 513 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
515 | 515 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
516 | 516 | 12回 | 5 | 10位 | ||||||||||||
517 | 517 | 12回 | 5 | 10位 | ||||||||||||
518 | 518 | 12回 | 7 | 2位 | ||||||||||||
520 | 520 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
521 | 521 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
522 | 522 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
523 | 523 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
525 | 525 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
526 | 526 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
527 | 527 | 12回 | 2 | 29位 | ||||||||||||
528 | 528 | 12回 | 2 | 29位 | ||||||||||||
530 | 530 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
531 | 531 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
532 | 532 | 12回 | 4 | 15位 | ||||||||||||
533 | 533 | 12回 | 6 | 5位 | ||||||||||||
535 | 535 | 12回 | 2 | 29位 | ||||||||||||
536 | 536 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20