オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : ベガビック1700枚方店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 661 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
662 | 662 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
663 | 663 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
664 | 664 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
665 | 665 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
666 | 666 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
667 | 667 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
668 | 668 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
669 | 669 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
670 | 670 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
671 | 671 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
672 | 672 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
673 | 673 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
674 | 674 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
675 | 675 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
676 | 676 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
677 | 677 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
678 | 678 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
679 | 679 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
680 | 680 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
681 | 681 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
721 | 721 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
722 | 722 | 10回 | 1 | 40位 | |||||||||||
723 | 723 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
724 | 724 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
725 | 725 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
726 | 726 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
727 | 727 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
728 | 728 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
729 | 729 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
730 | 730 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
731 | 731 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
732 | 732 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
733 | 733 | 10回 | 3 | 21位 | |||||||||||
734 | 734 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
735 | 735 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
736 | 736 | 10回 | 1 | 40位 | |||||||||||
737 | 737 | 10回 | 4 | 11位 | |||||||||||
738 | 738 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
739 | 739 | 10回 | 2 | 30位 | |||||||||||
740 | 740 | 10回 | 6 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20