オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : ガイア東三国店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 09 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 881 | 2回 | 440 | 3位 | ||||
882 | 882 | 2回 | 160 | 5位 | ||||
883 | 883 | 2回 | 1580 | 2位 | ||||
885 | 885 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
886 | 886 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
887 | 887 | 2回 | 3870 | 1位 | ||||
888 | 888 | 2回 | 290 | 4位 | ||||
1000 | 1000 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
1001 | 1001 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20