オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大阪府 : がちゃぽん菱江店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2213 | 2213 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2215 | 2215 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2216 | 2216 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
2217 | 2217 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
2218 | 2218 | 9回 | 4 | 7位 | ||||||||||
2220 | 2220 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2221 | 2221 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2222 | 2222 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2223 | 2223 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2225 | 2225 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2226 | 2226 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2227 | 2227 | 9回 | 1 | 30位 | ||||||||||
2228 | 2228 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2230 | 2230 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2231 | 2231 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2232 | 2232 | 9回 | 6 | 2位 | ||||||||||
2233 | 2233 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2235 | 2235 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2236 | 2236 | 9回 | 7 | 1位 | ||||||||||
2237 | 2237 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2238 | 2238 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
2250 | 2250 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2251 | 2251 | 9回 | 4 | 7位 | ||||||||||
2252 | 2252 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2253 | 2253 | 9回 | 5 | 3位 | ||||||||||
2255 | 2255 | 9回 | 4 | 7位 | ||||||||||
2256 | 2256 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2257 | 2257 | 9回 | 2 | 21位 | ||||||||||
2258 | 2258 | 9回 | 3 | 11位 | ||||||||||
2260 | 2260 | 9回 | 1 | 30位 | ||||||||||
2261 | 2261 | 9回 | 4 | 7位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20